KM05-14
超音波リモートウォーターメーターは、マイクロプロセッサを備えた組み合わせフローセンサーであり、商業用および産業用途向けの水消費量を正確かつ信頼できる高度な超音波測定技術を採用しています。長いサービス寿命、完全な出力通信機能、あらゆる種類の通信およびワイヤレスネットワーキング要件を満たすため、小さな流れ検出機能を備えています。
説明
1。機能
2。ヘッド損失曲線
3。精度エラー曲線
4。インストールディメンション
| アイテム番号 | lXSGL-15 | LXSGL-20 | LXSGL-25 | |
| L | mm | 193 | 210 | 225 |
| L1 | mm | 98 | 105 | 110 |
| h | mm | 115 | 115 | 115 |
| w | mm | 100 | 100 | 100 |
| 接続スレッド | D(mm) | G3/4 " | G1 " | G1 1/4 " |
| D(mm) | R1/2 | R3/4 | R1 | |
| 重さ | 組合と kg | |||
| 組合なし kg | 1.5 | 1.7 | 1.8 | |
5。主な技術データ
| モデル番号 | LXSGL-15 | LXSGL-20 | LXSGL-25 | ||||||||||||
| 公称直径(DN)[mm] | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | ||||||||||
| 比率Q3/Q1 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 |
| 過負荷流量(Q4)[m³/h] | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 5 | 5 | 5 | 7.875 | 7.875 | 7.875 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 20 | 20 | 20 |
| 永久流量(Q3)[m³/h] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 |
| 移行流量(Q2)[m³/h] | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.064 | 0.04 | 0.126 | 0.1008 | 0.063 | 0.2 | 0.16 | 0.1 | 0.32 | 0.256 | 0.16 |
| 最小流量(Q1)[m³/h] | 0.03125 | 0.025 | 0.015625 | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.07875 | 0.063 | 0.039375 | 0.125 | 0.1 | 0.0625 | 0.2 | 0.16 | 0.1 |
| 精度クラス | 2 | ||||||||||||||
| 低流量ゾーンの最大許容誤差(MPEι) | ±5% | ||||||||||||||
| 上流量ゾーン(MPEμ)の最大許容誤差 | 温度≤30の水で±2%℃ 温度を持つ水の±3%> 30℃ | ||||||||||||||
| 温度クラス | T30、T50 | ||||||||||||||
| 水圧クラス | マップ16 | ||||||||||||||
| 圧力損失クラス | △P63 | ||||||||||||||
| 範囲を示す[m³] | 99 999 | ||||||||||||||
| の解決 | 0.00005 | ||||||||||||||
| デバイスを示す[m³] | |||||||||||||||
| フロープロファイルの感度クラス | U10 D5 | ||||||||||||||
| オリエンテーションの制限 | Vertical | ||||||||||||||
短い答え: 所有権は通常、メーター、敷地境界線、および現地の料金表に従います。 ほとんどの一戸建て住宅では、水道メーター自体、メーターボックス、メーターの蓋は水道事業者が所有し、管理しています。住宅所有者は、メーター出口から家までのサー...
水道料金が突然 60 ドルから 140 ドルに跳ね上がり、誰もプールに水を入れなかったとしても、その原因が水道会社にあることはほとんどありません。ほとんどの家庭で最大の要因は、水を流す間に静かに動作するトイレです。摩耗したフラッパーは、1 日に 2...
寧波の工場ゲートでは、DN15 水道メーターのパレットが最終検査を待っています。技術者はバルブを開け、レジスターの進み具合を監視し、表示された立方メートルがテストベンチと一致するかどうかを確認します。この単純な動作は、水道メーターの核心であることを...
あなたが管理している住宅の建物で、古い水道メーターが耐用年数の終わりに近づいていると想像してください。テナントの半数は不明確な測定値について質問し、メンテナンスチームは特別な工具なしで設置できるメーターを望み、建物所有者はソリューションが将来の遠隔...