KM01-07
この一連の製品は、メカニック部分をインテリジェントモジュールから完全に分離し、NB \ Loraインターネットを介して水の消費をアップロードするワイヤレスリモートウォーターメーターです。 ドライタイプのデザイン、真鍮製のメカニックボディ、プラスチックスマートモジュールコンビネーション
説明
1。機能
2。電子パラメーター
| DataComms | 静的電流 | 報告 | 動作周波数 | 送信パワー | 感度を受け取ります |
| ロラ | 20μA | ホール\リードスイッチ | 470-510Mhz | ≤20dbm | -136 1dbm |
| nb-lot | 10μA | ホール\リードスイッチ | B1、B2、B5、B8、NB-LOT | ≤23dbm | -131 1dbm |
3。ヘッド損失曲線
4。精度エラー曲線
5。インストールディメンション
| アイテム番号 | LXSGw-15 | LXSGW-20 | |
| L1 | mm | 285 | 300 |
| L | mm | 190 | 195 |
| H | mm | 160 | 160 |
| W | mm | 100 | 100 |
| 接続スレッド | D(mm) | G3/4 " | G1 " |
| 組合なし | 1.3kg | 1.5kg | |
6.主な技術パラメーター
| モデル番号 | LXSGW-15 | LXSGW-20 | | | | ||||||||||
| 公称直径(DN)[mm] | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | ||||||||||
| 比率Q3/Q1 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 |
| 過負荷流量(Q4)[m³/h] | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 5 | 5 | 5 | 7.875 | 7.875 | 7.875 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 20 | 20 | 20 |
| 永久流量(Q3)[m³/h] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 |
| 移行流量(Q2)[m³/h] | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.064 | 0.04 | 0.126 | 0.1 | 0.063 | 0.2 | 0.16 | 0.1 | 0.32 | 0.256 | 0.16 |
| 最小流量(Q1)[m³/h] | 0.032 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.063 | 0.039375 | 0.125 | 0.1 | 0.0625 | 0.2 | 0.16 | 0.1 |
| 精度クラス | 2 | ||||||||||||||
| 低流量ゾーンの最大許容誤差(MPEι) | ±5% | ||||||||||||||
| 上流量ゾーン(MPEμ)の最大許容誤差 | 温度≤30の水で±2%℃ | ||||||||||||||
| 温度クラス | T30、T50 | ||||||||||||||
| 水圧クラス | マップ16 | ||||||||||||||
| 圧力損失クラス | △P63 | ||||||||||||||
| 範囲を示す[m³] | 99 999 | ||||||||||||||
| の解決 | 0.00005 | ||||||||||||||
| フロープロファイルの感度クラス | U10 D5 | ||||||||||||||
| オリエンテーションの制限 | Horizontal | ||||||||||||||
飲料水メーターの製造: 技術基準、IoT 統合、および水質検証 信頼できるものを選ぶ 飲料水メーター 価格表を比較するだけでは不十分です。地方公共団体、不動産開発業者、施設運営者は、校正された流量精度、衛生グレード...
工場の洞察 · 水道メーターの製造 バルク水道メーターの製造、校正、およびバルク水道メーターの設置基準に関する製造の観点 大口径流量測定機器の専門メーカーとして、当社の生産ラインは「高品質な流量測定装置を提供する」という1つ...
住宅および商業用水の測定 水道メーターはどこにありますか?どうすれば正しく読めますか? A 水道メーター 不動産供給パイプを通過する水の量を記録...
水流測定ガイド 超音波水道メーターはどのようにして非接触で流量を測定するのでしょうか? アン 超音波水道メーター 超音波信号がパイプ内をどのよう...