説明
1。アプリケーション
パイプラインを流れる冷水の量を測定、記憶し、表示するために、世帯または住宅ユニットに使用されます。
2。機能
●測定の体積回転ピストンの原理、高精度の採用。
●乾燥型レジスタ、磁気駆動、磁気干渉、不凍結防止、長期的な明確な読み取り
●非ターンバルブは、バックフローを維持できます。
●素材:真鍮、オプション用のプラスチック製のボディ。
●非ターンバルブが利用可能です。
●グリットと微粒子の影響を受けません。
●リードシールと防塵カバーが付いています。
●ISO4064を確認します。
●IP68で利用可能。
3。ヘッド損失曲線
4。精度エラー曲線
5。インストールディメンション
| アイテム番号 | lXSG-15 | LXSG-15 | |
| L | mm | 260 | 295 |
| L1 | mm | 165 | 190 |
| h | mm | 110 | 110 |
| w | mm | 98 | 98 |
| 接続スレッド | D(mm) | G3/4 " | G1 " |
| D(mm) | R1/2 | R3/4 | |
| 重さ | 組合なし(kg) | 1.2 | 1.4 |
|
|
|
| |
6.主な技術データ
| モデル番号 | LXSG-15 | LXSG-20 |
|
|
| ||||||||||
| 公称直径(DN)[mm] | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | ||||||||||
| 比率Q3/Q1 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 |
| 過負荷流量(Q4)[m³/h] | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 5 | 5 | 5 | 7.875 | 7.875 | 7.875 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 20 | 20 | 20 |
| 永久流量(Q3)[m³/h] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 |
| 移行流量(Q2)[m³/h] | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.064 | 0.04 | 0.126 | 0.1 | 0.063 | 0.2 | 0.16 | 0.1 | 0.32 | 0.256 | 0.16 |
| 最小流量(Q1)[m³/h] | 0.032 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.063 | 0.039375 | 0.125 | 0.1 | 0.0625 | 0.2 | 0.16 | 0.1 |
| 精度クラス | 2 | ||||||||||||||
| 低流量ゾーンの最大許容誤差(MPEι) | ±5% | ||||||||||||||
| 上流量ゾーン(MPEμ)の最大許容誤差 | 温度≤30の水で±2%℃ 温度を持つ水の±3%> 30℃ | ||||||||||||||
| 温度クラス | T30、T50 | ||||||||||||||
| 水圧クラス | マップ16 | ||||||||||||||
| 圧力損失クラス | △P63 | ||||||||||||||
| 範囲を示す[m³] | 99 999 | ||||||||||||||
| 示すデバイスの解像度[m³] | 0.00005 | ||||||||||||||
| フロープロファイルの感度クラス | U10 D5 | ||||||||||||||
| オリエンテーションの制限 | Horizontal | ||||||||||||||
スマートウォーター開発の時代には、計量技術は従来の機械式マルチジェット設計から高度に洗練された設計に移行しました。 電子水道メーター システム。しかし、それについての議論は、 磁気干渉 依然として精度に対する脅威となっており、...
機械式水道メーターの耐用年数を理解する 現代の給水システムでは、 機械式水道メーター は依然として最も広く使用されている流量測定装置です。この装置の核心は、純粋な機械式トランスミッション構造にあります。水の流れによって内...
急速に進化するスマート水管理の状況において、適切な計量技術の選択は、電力削減を目指す電力会社や不動産管理者にとって重要な決定です。 無収水 (NRW) 業務効率を向上させます。現在のプリペイド水道メーター ソリューションは、主に次の 3 つ...
超音波ヒーター式水道メーター は、最新のタイプのスマート水道メーターとして、その高精度、長寿命、低メンテナンスコストにより広く普及しています。これらのメーターは超音波技術を使用して水の流れを測定しますが、その精度は水質の変化などのさまざまな要...